Il a des produits en série, y compris des variétés de nylon, de filaments de polypropylène, de polypropylène, de polypropylène / polyester mélangé, de polyester. Technologie importée d'Allemagne, les produits ont des avantages de structure tressée raisonnable, de technologie scientifique, de haute résistance, de faible allongement, de résistance à l'usure, d'anti-corrosion et de fonctionnement simple. les produits sont principalement utilisés dans les domaines de la construction navale, du transport maritime, de la défense nationale et de l'industrie militaire, du pétrole marin et de l'exploitation portuaire, etc.
Corde à 12 torons
描述
Il a des produits en série, y compris des variétés de nylon, de filaments de polypropylène, de polypropylène, de polypropylène / polyester mélangé, de polyester. Technologie importée d'Allemagne, les produits ont des avantages de structure tressée raisonnable, de technologie scientifique, de haute résistance, de faible allongement, de résistance à l'usure, d'anti-corrosion et de fonctionnement simple. les produits sont principalement utilisés dans les domaines de la construction navale, du transport maritime, de la défense nationale et de l'industrie militaire, du pétrole marin et de l'exploitation portuaire, etc.
Point de fusion: 150 ° C
Densité: 0,97 (flottant)
Allongement à la rupture: 3 - 5%
Absorption d'eau: aucune
Résistance aux UV: bonne
Point de fusion: 150 ° C
Densité: 0,97 (flottant)
Allongement à la rupture: 3 - 5%
Absorption d'eau: aucune
Résistance aux UV: bonne
Les caractéristiques
Rapport résistance / poids maximal et résistance comparable à un câble en acier | |
Allongement le plus faible | |
Durée de vie plus longue et manipulation facile | |
Résistance à l'abrasion supérieure | |
Sans vrillage et sans rotation | |
Facile à épisser |
Applications
Amarres | |
Lignes d'ancrage | |
Elingue de levage et filets | |
Corde de remorquage | |
Corde de soulèvement | |
Corde de remorqueur |
Tableau des paramètres
DIA | CIR | WT | Min. B/S | ||||
MM | INCH | INCH | KGS/100M | LBS/100FT | LBS/100FM | Ton | kN |
6 | 1/4 | 3/4 | 2.30 | 1.55 | 9.28 | 4.2 | 41.2 |
8 | 5/16 | 1 | 3.90 | 2.62 | 15.72 | 6.7 | 65.7 |
10 | 13/32 | 1-1/4 | 5.90 | 3.96 | 23.79 | 10.8 | 105.9 |
12 | 15/32 | 1-1/2 | 9.50 | 6.38 | 38.30 | 16.5 | 161.9 |
14 | 9/16 | 1-3/4 | 12.80 | 8.60 | 51.61 | 22.0 | 215.8 |
16 | 5/8 | 2 | 16.00 | 10.75 | 64.51 | 27.5 | 269.8 |
18 | 23/32 | 2-1/4 | 20.80 | 13.98 | 83.86 | 35.0 | 343.3 |
20 | 13/16 | 2-1/2 | 25.50 | 17.14 | 102.81 | 41.5 | 407.1 |
22 | 7/8 | 2-3/4 | 30.50 | 20.50 | 122.97 | 50.0 | 490.5 |
24 | 15/16 | 3 | 35.80 | 24.06 | 144.34 | 58.0 | 569.0 |
26 | 1-1/32 | 3-1/4 | 41.00 | 27.55 | 165.31 | 66.0 | 647.4 |
28 | 1-1/8 | 3-1/2 | 46.50 | 31.25 | 187.48 | 74.0 | 725.9 |
30 | 1-3/16 | 3-3/4 | 52.00 | 34.94 | 209.66 | 81.5 | 799.5 |
32 | 1-1/4 | 4 | 57.00 | 38.30 | 229.81 | 88.5 | 868.2 |
34 | 1-11/32 | 4-1/4 | 62.50 | 42.00 | 251.99 | 96.0 | 941.2 |
36 | 1-7/16 | 4-1/2 | 68.00 | 45.69 | 274.16 | 104.0 | 1,020.2 |
38 | 1-1/2 | 4-3/4 | 74.00 | 49.72 | 298.55 | 112.0 | 1,098.7 |
40 | 1-19/32 | 5 | 84.00 | 56.44 | 338.89 | 127.0 | 1,245.8 |
42 | 1-21/32 | 5-1/4 | 93.00 | 62.49 | 375.20 | 140.0 | 1,373.3 |
44 | 1-3/4 | 5-1/2 | 102.00 | 68.54 | 411.24 | 152.0 | 1491.1 |
46 | 1-13/16 | 5-5/8 | 111.00 | 74.59 | 447.54 | 165.0 | 1618.6 |
48 | 1-7/8 | 6 | 121.00 | 81.31 | 487.86 | 179.0 | 1755.9 |
50 | 2 | 6-1/4 | 131.00 | 88.03 | 528.18 | 193.0 | 1893.3 |
52 | 2-1/16 | 6-1/2 | 141.00 | 94.75 | 568.50 | 206.0 | 2020.8 |
56 | 2-1/4 | 7 | 163.00 | 109.53 | 657.18 | 236.0 | 2315.1 |
60 | 2-3/8 | 7-1/2 | 175.00 | 117.59 | 705.54 | 252.0 | 2472.0 |
64 | 2-1/2 | 8 | 200.00 | 134.39 | 806.34 | 282.0 | 2766.3 |
68 | 2-11/16 | 8-1/2 | 226.00 | 151.86 | 911.16 | 316.0 | 3099.9 |
72 | 2-7/8 | 9 | 254.00 | 170.68 | 1024.08 | 348.0 | 3413.8 |
80 | 3-5/32 | 10 | 313.00 | 210.32 | 1261.92 | 422.0 | 4139.7 |
88 | 3-7/16 | 11 | 379.00 | 171.68 | 1030.08 | 503.0 | 4934.3 |
96 | 3-13/16 | 12 | 451.00 | 303.05 | 1818.30 | 588.0 | 5768.1 |
Rapport résistance / poids maximal et résistance comparable à un câble en acier.