描述
- Facteur de sécurité: 4: 1
Paramètre de produit
![]() | Jambe unique(t) | Deux jambes(t) | Trois jambes(t) | Quatre jambes(t) | Crochet sélectionné | Poids / mete (kg/m) | |||
0° | 0-45° | > 45-60° | 0-45° | > 45-60° | 0-45° | > 45-60° | |||
1 | 1.4 | 1 | 2.1 | 1.5 | 2.1 | 1.5 | |||
Φ6 | 1.12 | 1.57 | 1.12 | 2.35 | 1.68 | 2.35 | 1.68 | T-1.5t(US) | 0.79 |
Φ8 | 2 | 2.8 | 2 | 4.2 | 3 | 4.2 | 3 | T-2t(US) | 1.38 |
Φ10 | 3.15 | 4.41 | 3.15 | 6.61 | 4.72 | 6.61 | 4.72 | T-5t(US) | 2.2 |
Φ13 | 5.3 | 7.42 | 5.3 | 11.13 | 7.95 | 11.13 | 7.95 | T-7t(US) | 3.8 |
Φ16 | 7.8 | 10.92 | 7.8 | 16.38 | 11.7 | 16.38 | 11.7 | T-11t(US) | 5.63 |
Φ20 | 11.2 | 15.68 | 11.2 | 23.52 | 16.8 | 23.52 | 16.8 | T-15t(US) | 8.6 |
Φ22 | 15 | 21 | 15 | 31.5 | 22.5 | 31.5 | 22.5 | T-15t(US) | 10.2 |
Φ26 | 21.2 | 29.6 | 21.2 | 44.5 | 31.8 | 44.5 | 31.8 | T-22t(US) | 12.78 |
Φ32 | 31.5 | 44.1 | 31.5 | 66.15 | 47.25 | 66.15 | 47.25 | 37t eye | 22.29 |
Angle β≤45 ° lorsque l'élingue de chaîne a été utilisée. S'il n'est pas spécifié, il prend par défaut la valeur. L'angle β est l'angle entre les segments de chaîne et le fil à plomb | |||||||||
Le coefficient de charge utile (WLL) ci-dessus et la WLL correspondante sont utilisés avec une charge symétrique. Lorsque la charge est asymétrique, elle doit être la suivante: | |||||||||
Asymétrique coefficient de chargement | -- | 1 | 0.8 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | ||
La liaison principale et l'assemblage de liaison principale suivent la norme En, la Wll est égale ou supérieure à la Wll de l'élingue entière. |