ZL 2006 2 0019175.8
ZL 2006 2 0167465.7
Paramètre de produit
Art.No. | Limite de charge de travail(kg) | Limite de charge de travail(kg) | Largeur approximative(mm) | Longueur minimale L(m) |
R02-01 | 1000 | 15 | 50 | 1.5 |
R02-02 | 2000 | 16 | 60 | 1.5 |
R02-03 | 3000 | 18 | 70 | 1.5 |
R02-04 | 4000 | 20 | 80 | 1.5 |
R02-05 | 5000 | 25 | 90 | 1.5 |
R02-06 | 6000 | 27 | 90 | 2.0 |
R02-08 | 8000 | 28 | 100 | 2.0 |
R02-10 | 10000 | 29 | 110 | 2.0 |
R02-12 | 12000 | 30 | 125 | 2.0 |
R02-15 | 15000 | 31 | 150 | 2.0 |
R02-20 | 20000 | 32 | 180 | 2.5 |
R02-25 | 25000 | 34 | 200 | 2.5 |
R02-30 | 30000 | 68 | 220 | 2.5 |
R02-40 | 40000 | 75 | 250 | 2.5 |
R02-50 | 50000 | 86 | 270 | 2.5 |
R02-60 | 60000 | 126 | 280 | 4.0 |
R02-80 | 80000 | 138 | 300 | 4.0 |
R02-100 | 100000 | 152 | 320 | 4.0 |
R02-200 | 200000 | 230 | 460 | 5.0 |
R02-300 | 300000 | 310 | 535 | 5.0 |
R02-400 | 400000 | 380 | 680 | 5.0 |
R02-500 | 500000 | 410 | 760 | 8.0 |
R02-600 | 600000 | 460 | 830 | 8.0 |
R02-700 | 700000 | 498 | 880 | 8.0 |
R02-800 | 800000 | 520 | 940 | 10.0 |
R02-900 | 900000 | 580 | 1000 | 10.0 |
R02-1000 | 1000000 | 610 | 1060 | 10.0 |
Remarque: 1. Les facteurs de sécurité 6: 1 & 7: 1 & 8: 1 sont disponibles, peuvent être produits pour être fluorescents et testés selon les exigences du client.
2. Les dimensions et le poids de l'article sont uniquement à titre de référence, veuillez contacter le fournisseur pour confirmer s'il existe une exigence stricte dans le processus d'utilisation.